Prisliste for billig tandbehandling i Polen
Her kan du se vores lave priser på tandimplantater, tandkroner, 3-leds broer, tandproteser og meget mere.
Tandlægeklinikkerne i Polen som vi benytter, bruger kun de bedste materialer og giver derfor også lang Garanti.
Grunden til at de polske tandlæge priser er lavere den de danske, skyldes at lønninger og andre omkostninger er lavere end i Danmark. Kvaliteten er den samme som i Danmark, da tandklinikken i Polen bruger samme materialer og udstyr som i resten af EU.
Priserne her er FØR Tilskud fra den Offentlige Sygesikring i Danmark, som du modtager når du kommer hjem igen, efter EU reglerne.
Du vil få det samme i tilskud som hvis du var på en dansk tandklinik, men først efter du kommer retur til Danmark.
Bemærk!
Danske tandlægepriser er altid vist EFTER Tilskud, som bliver fratrukket FØR man betaler på en tandlægeklinik i Danmark.
Er du medlem hos Privat Forsikring danmark kan du modtage op til 50% retur på mange tandbehandlinger herunder!
Priserne herunder i danske kroner er en cirkapris, da den svinger lidt i takt med valutakursen!
Vi anbefaler at du selv checker den aktuelle kurs!
Se alle offentlige tandlægetilskud HER
Konsultation | |||
---|---|---|---|
PLN | DKK | ||
Konsultation og behandlingsplan | 250 | 430 | |
Afhentning ved hotel/lejlighed, og oversættelse til dansk første dag | Gratis! | Gratis! |
Røntgen | |||
---|---|---|---|
PLN | DKK | ||
Panorama røntgen af alle tænder | 150 | 260 | |
3D Digital tomografi | 500 | 860 |
Bedøvelse | |||
---|---|---|---|
PLN | DKK | ||
Lokal bedøvelse | 50 | 85 | |
Narkose/ Fuldbedøvelse - første time | 2000 | 3400 |
Almindeligt tandlæge arbejde | |||
---|---|---|---|
PLN | DKK | ||
Komposit fyldning (pris fra) | 350 | 600 | |
Udvidet tandrensning - med mineralblæsning (pris fra) | 400 | 690 | |
Stifttand - fiber/titanium (pris fra) | 400 | 690 | |
Tandudtrækning - simpel (pris fra) | 450 | 780 | |
Syning efter tandudtrækning, eller operation | Gratis! | Gratis! | |
Eventuel kontrol efter afsluttet behandling | Gratis! | Gratis! |
Rodbehandling med mikroskop | |||
---|---|---|---|
PLN | DKK | ||
Rodbehandling (1 kanal - med mikroskop) | 1000 | 1700 | |
Rodbehandling (2 kanaler - med mikroskop) | 1200 | 2050 | |
Rodbehandling (3 kanaler - med mikroskop) | 1500 | 2600 | |
Rodbehandling (4 kanaler - med mikroskop) | 1700 | 2900 |
Broer & Kroner | |||
---|---|---|---|
PLN | DKK | ||
3-Leds Fuldkeramisk Tandbro inkl. cementering og 5 års garanti * | 8100 | 13900 | |
Fuldkeramisk Tandkrone inkl. cementering og 5 års garanti * | 2900 | 4950 |
Tandimplantater | |||
---|---|---|---|
PLN | DKK | ||
Implantat | 3500 | 6050 | |
Implantat krone. Fuldkeramisk med 5 års garanti * | 3750 | 6500 |
Kosmetisk tandbehandling | |||
---|---|---|---|
PLN | DKK | ||
Porcelæns facade (fuldkeramisk cercon) inkl. cementering | 2900 | 4950 | |
Dental Bonding også kaldt Composite bonding. Pris fra | 1000 | 1700 | |
Fuldkeramisk Tandkrone inkl. cementering og 5 års garanti * | 2900 | 4950 | |
Tandblegning på klinik med skinne | 1400 | 2400 |
Tandlæge kirurgi | |||
---|---|---|---|
PLN | DKK | ||
Tandudtrækning - simpel (pris fra) | 450 | 780 | |
Tandudtrækning - kirurgisk (pris fra) | 850 | 1450 | |
Kirurgisk fjernelse af tandrod | 1600 | 2800 | |
Lukket sinusløft - 1 side | 1500 | 2600 | |
Åbent sinusløft - 1 side (pris fra) | 5000 | 8600 | |
Knogle genopbygning (pris fra) | 3000 | 5100 |
Tandproteser | |||
---|---|---|---|
PLN | DKK | ||
Komplet protese (over & under) | 6000 | 10300 | |
Protese (over eller under) | 3000 | 5150 | |
Delprotese i akryl | 3000 | 5150 | |
Skeletprotese. Delprotese i metal og akryl | 5000 | 8600 | |
Justering/rebasering af protese lavet på vores klinik | 850 | 1400 | |
Teleskop protese (pris fra) | 4000 | 7000 | |
Klikprotese på 2 implantater/ kun til undermund! | 21950 | 37800 | |
Klikprotese på 4 implantater | 31750 | 54600 |
PLN | DKK | ||
* (Bemærk at vi laver ikke de billige MK-krone/ metal keramiske tandkroner mere, da de ikke er så gode som fuldkeramiske kroner) |